TERRAS24 -- Produktkatalog
Preisformeln
ViraBV
EK x 2 x 1,19
ALPRODA
LP x 0,70 x 1,19
FA-Bausysteme
Fertige VK-Preise
Quelle: Yusuf Özen (Inhaber), mündl. Vereinbarung -- PRODUKTUEBERSICHT.md Z.11-13
Überprodukt 1: Terrassenüberdachung
Komplettsystem1.1
ViraBV Preisliste S.2
Dach -- ViraBV Polycarbonat
RAL 9005MS Schwarz
RAL 7016MS Anthrazit
RAL 9001MS Cremeweiß
| Tiefe \ Breite | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 cm | 1.828 | 2.116 | 2.489 | 2.775 | 3.194 | 3.480 | 3.944 | 4.251 | 4.693 | 4.979 |
| 250 cm | 2.028 | 2.401 | 2.775 | 3.127 | 3.458 | 3.768 | 4.539 | 4.934 | 5.398 | 5.574 |
| 300 cm | 2.268 | 2.711 | 3.173 | 3.415 | 3.768 | 4.053 | 5.088 | 5.662 | 6.036 | 6.388 |
| 350 cm | 2.556 | 2.951 | 3.415 | 3.856 | 4.229 | 4.472 | 5.398 | 6.145 | 6.588 | 6.828 |
| 400 cm | 2.901 | 3.239 | 3.746 | 4.208 | 4.427 | 4.758 | 5.683 | 6.719 | 7.273 | 7.490 |
| 450 cm | 3.441 | 3.818 | 4.405 | 4.934 | 5.574 | 6.057 | 7.028 | 7.623 | 8.416 | 8.901 |
| 500 cm | 3.703 | 4.010 | 4.715 | 5.353 | 6.169 | 6.828 | 7.699 | 9.165 | 9.967 | 10.739 |
| 200 cm | 768 | 889 | 1.046 | 1.166 | 1.342 | 1.462 | 1.657 | 1.786 | 1.972 | 2.092 |
| 250 cm | 852 | 1.009 | 1.166 | 1.314 | 1.453 | 1.583 | 1.907 | 2.073 | 2.268 | 2.342 |
| 300 cm | 953 | 1.139 | 1.333 | 1.435 | 1.583 | 1.703 | 2.138 | 2.379 | 2.536 | 2.684 |
| 350 cm | 1.074 | 1.240 | 1.435 | 1.620 | 1.777 | 1.879 | 2.268 | 2.582 | 2.768 | 2.869 |
| 400 cm | 1.219 | 1.361 | 1.574 | 1.768 | 1.860 | 1.999 | 2.388 | 2.823 | 3.056 | 3.147 |
| 450 cm | 1.446 | 1.604 | 1.851 | 2.073 | 2.342 | 2.545 | 2.953 | 3.203 | 3.536 | 3.740 |
| 500 cm | 1.556 | 1.685 | 1.981 | 2.249 | 2.592 | 2.869 | 3.235 | 3.851 | 4.188 | 4.512 |
Alle Preise in EUR. VK = EK x 2 x 1,19.
1.2
ViraBV Preisliste S.3
Dach -- ViraBV Klarglas 8mm
| Tiefe \ Breite | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 cm | 2.754 | 3.194 | 3.634 | 4.075 | 4.648 | 5.088 | 5.838 | 6.324 | 6.785 | 7.247 |
| 250 cm | 3.215 | 3.634 | 4.163 | 4.627 | 5.177 | 5.683 | 6.564 | 7.116 | 7.645 | 8.194 |
| 300 cm | 3.613 | 4.098 | 4.736 | 5.134 | 5.793 | 6.388 | 7.292 | 7.909 | 8.525 | 9.142 |
| 350 cm | 4.363 | 5.046 | 5.817 | 6.500 | 7.159 | 7.799 | 8.966 | 9.758 | 10.553 | 11.346 |
| 400 cm | 4.934 | 5.617 | 6.564 | 7.423 | 8.018 | 8.768 | 10.177 | 11.191 | 12.007 | 13.042 |
| 200 cm | 1.157 | 1.342 | 1.527 | 1.712 | 1.953 | 2.138 | 2.453 | 2.657 | 2.851 | 3.045 |
| 250 cm | 1.351 | 1.527 | 1.749 | 1.944 | 2.175 | 2.388 | 2.758 | 2.990 | 3.212 | 3.443 |
| 300 cm | 1.518 | 1.722 | 1.990 | 2.157 | 2.434 | 2.684 | 3.064 | 3.323 | 3.582 | 3.841 |
| 350 cm | 1.833 | 2.120 | 2.444 | 2.731 | 3.008 | 3.277 | 3.767 | 4.100 | 4.434 | 4.767 |
| 400 cm | 2.073 | 2.360 | 2.758 | 3.119 | 3.369 | 3.684 | 4.276 | 4.702 | 5.045 | 5.480 |
1.3
ViraBV Preisliste S.3
Dach -- ViraBV Milchglas 8mm
| Tiefe \ Breite | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 cm | 3.039 | 3.539 | 4.106 | 4.605 | 5.150 | 5.762 | 6.331 | 6.828 | 7.338 | 7.852 |
| 250 cm | 3.563 | 4.153 | 4.786 | 5.377 | 5.945 | 6.533 | 7.150 | 7.738 | 8.328 | 8.939 |
| 300 cm | 4.132 | 4.743 | 5.493 | 6.081 | 6.716 | 7.419 | 8.123 | 8.827 | 9.530 | 10.234 |
| 350 cm | 4.924 | 5.762 | 6.286 | 7.442 | 8.328 | 9.256 | 10.258 | 11.186 | 12.117 | 13.047 |
| 400 cm | 5.560 | 6.469 | 7.376 | 8.328 | 9.213 | 10.189 | 11.800 | 12.912 | 13.957 | 15.089 |
| 200 cm | 1.277 | 1.487 | 1.725 | 1.935 | 2.164 | 2.421 | 2.660 | 2.869 | 3.083 | 3.299 |
| 250 cm | 1.497 | 1.745 | 2.011 | 2.259 | 2.498 | 2.745 | 3.004 | 3.251 | 3.499 | 3.756 |
| 300 cm | 1.736 | 1.993 | 2.308 | 2.555 | 2.822 | 3.117 | 3.413 | 3.709 | 4.004 | 4.300 |
| 350 cm | 2.069 | 2.421 | 2.641 | 3.127 | 3.499 | 3.889 | 4.310 | 4.700 | 5.091 | 5.482 |
| 400 cm | 2.336 | 2.718 | 3.099 | 3.499 | 3.871 | 4.281 | 4.958 | 5.425 | 5.864 | 6.340 |
1.4
ALPRODA Buch 2023, S.6
Dach -- ALPRODA Standard (ohne Glas)
RAL 7016S Anthrazitgrau
RAL 9006S Weißaluminium
RAL 9016 Verkehrsweiß
Sepiabraun
| Tiefe \ Breite | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 6.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 mm | 1.447 | 1.624 | 1.677 | 2.003 | 2.148 | 2.297 | 2.320 |
| 2.500 mm | 1.562 | 1.748 | 1.933 | 2.113 | 2.292 | 2.436 | 2.759 |
| 3.000 mm | 1.691 | 1.899 | 2.110 | 2.306 | 2.502 | 2.726 | 3.095 |
| 3.500 mm | 1.800 | 2.037 | 2.274 | 2.479 | 2.684 | 2.846 | 3.253 |
| 4.000 mm | 2.254 | 2.587 | 2.922 | 3.150 | 3.419 | 3.685 | 4.207 |
| 4.500 mm | 2.670 | 3.117 | 3.563 | 4.006 | 4.452 | 4.898 | 5.788 |
| 5.000 mm | 3.086 | 2.897 | 4.202 | 4.862 | 5.484 | 6.112 | 7.370 |
| 2.000 mm | 1.737 | 1.950 | 2.013 | 2.405 | 2.579 | 2.758 | 2.785 |
| 2.500 mm | 1.875 | 2.098 | 2.320 | 2.537 | 2.752 | 2.924 | 3.312 |
| 3.000 mm | 2.030 | 2.280 | 2.532 | 2.768 | 3.003 | 3.272 | 3.715 |
| 3.500 mm | 2.161 | 2.445 | 2.730 | 2.976 | 3.222 | 3.416 | 3.905 |
| 4.000 mm | 2.706 | 3.105 | 3.508 | 3.781 | 4.104 | 4.424 | 5.051 |
| 4.500 mm | 3.205 | 3.741 | 4.277 | 4.809 | 5.344 | 5.880 | 6.948 |
| 5.000 mm | 3.704 | 3.477 | 5.045 | 5.837 | 6.583 | 7.336 | 8.846 |
VK = LP x 0,70 x 1,19. Ohne Verglasung. Breiten bis 13.000mm verfügbar.
1.5
ALPRODA Buch 2023, S.7
Dach -- ALPRODA Kubisch (Aufpreis zu 1.4)
| Tiefe \ Breite | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Listenpreis Aufpreis netto | |||||
| 3.000 mm | 1.680 | 1.760 | 1.839 | 1.961 | 2.034 |
| 3.500 mm | 1.797 | 1.877 | 1.881 | 1.881 | 2.151 |
| 4.000 mm | 1.914 | 1.994 | 1.998 | 2.112 | 2.268 |
| VK Aufpreis inkl. MwSt | |||||
| 3.000 mm | 1.399 | 1.466 | 1.532 | 1.634 | 1.694 |
| 3.500 mm | 1.497 | 1.564 | 1.567 | 1.567 | 1.792 |
| 4.000 mm | 1.594 | 1.661 | 1.664 | 1.759 | 1.889 |
1.6-1.9
ViraBV Preisliste S.4
Option Schiebewände & Türen
1.6 Glas-Schiebewand
| System | EK Klar | VK Klar | EK Getönt | VK Getönt |
|---|---|---|---|---|
| 3-Spur | 480 | 1.142 | 530 | 1.261 |
| 4-Spur | 640 | 1.524 | 708 | 1.685 |
| 5-Spur | 800 | 1.904 | 885 | 2.106 |
| 6-Spur | 960 | 2.285 | 1.060 | 2.523 |
1.7 Alu-Schiebetür
| Breite | EK ohne Glas | VK ohne Glas | EK mit VSG | VK mit VSG |
|---|---|---|---|---|
| 300 cm | 955 | 2.273 | 1.198 | 2.851 |
| 400 cm | 1.182 | 2.813 | 1.488 | 3.541 |
| 500 cm | 1.273 | 3.030 | 1.653 | 3.934 |
| 600 cm | 1.388 | 3.303 | 1.736 | 4.132 |
1.8 Alu-Rahmen massiv (H 200-300cm)
| Breite | EK ohne Glas | VK ohne Glas | EK mit Glas | VK mit Glas |
|---|---|---|---|---|
| 100 cm | 242 | 576 | 323 | 769 |
| 150 cm | 311 | 740 | 414 | 985 |
| 200 cm | 378 | 900 | 504 | 1.200 |
| 250 cm | 641 | 1.526 | 855 | 2.035 |
| 300 cm | 677 | 1.611 | 903 | 2.149 |
| 350 cm | 784 | 1.866 | 1.045 | 2.487 |
| 400 cm | 855 | 2.035 | 1.140 | 2.713 |
| 500 cm | 998 | 2.375 | 1.331 | 3.168 |
1.9 Schiebewand-Zubehör
| Artikel | EK-Netto | VK inkl. MwSt |
|---|---|---|
| Zugluftstopper | 9,09/Stk | 22/Stk |
| Türgriffe | 8,26/Stk | 20/Stk |
| Glastür-Anhänger | 4,55/Stk | 11/Stk |
| Glasscheibe Klar inkl. Rollen | 90,91/m | 216/m |
| Glasscheibe Klar ohne Rollen | 82,64/m | 197/m |
| Glasscheibe Getönt inkl. Rollen | 99,17/m | 236/m |
| Glasscheibe Getönt ohne Rollen | 90,91/m | 216/m |
| Laufrollen komplett | 88,43 | 210 |
| U-Profil 3-spurig | 29,62/Stk | 71/Stk |
| U-Profil 4-spurig | 34,25/Stk | 82/Stk |
| U-Profil 5-spurig | 38,88/Stk | 93/Stk |
| U-Profil 6-spurig | 44,43/Stk | 106/Stk |
| Schloss-Set | 111,57/Satz | 266/Satz |
1.10-1.13
ViraBV Preisliste S.4-5
Option Seitenwände & Keilfenster
1.10 PC-Keilfenster | 1.11 PC-Seitenwand | 1.12 Alu-Seitenwand
| Größe | EK Keilfenster | VK Keilfenster | EK Seitenwand | VK Seitenwand | EK Alu (12cm) | VK Alu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 cm | -- | -- | -- | -- | 282,64 | 673 |
| 250 cm | 74,38 | 177 | 219,01 | 521 | 355,37 | 846 |
| 300 cm | 82,64 | 197 | 239,67 | 570 | 425,62 | 1.013 |
| 350 cm | 95,87 | 228 | 305,79 | 728 | 495,87 | 1.180 |
| 400 cm | 109,09 | 260 | 314,05 | 747 | 566,12 | 1.347 |
| 450 cm | 121,49 | 289 | 384,30 | 915 | -- | -- |
| 500 cm | 130,58 | 311 | 392,56 | 934 | -- | -- |
1.13 Glas-Keilfenster
| Größe | EK Standard | VK Standard | EK Individuell | VK Individuell | EK ohne Glas | VK ohne Glas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 cm | 247,93 | 590 | 297,52 | 708 | 193,39 | 460 |
| 300 cm | 272,73 | 649 | 327,27 | 779 | 212,73 | 506 |
| 350 cm | 305,79 | 728 | 366,94 | 873 | 238,51 | 568 |
| 400 cm | 330,58 | 787 | 396,69 | 944 | 257,85 | 614 |
1.14-1.15
Option Sonnenschutz
1.14 Aufdach-Markise (Somfy-Motor inkl.)
ViraBV Preisliste S.11| Höhe \ Breite | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 cm | 3.392 | 3.525 | 3.691 | 4.158 | 4.277 | 4.458 | 4.622 |
| 250 cm | 3.494 | 3.660 | 3.825 | 4.289 | 4.455 | 4.522 | 4.793 |
| 300 cm | 3.627 | 3.794 | 3.958 | 4.458 | 4.622 | 4.822 | 4.991 |
| 350 cm | 3.744 | 3.925 | 4.091 | 4.591 | 4.789 | -- | -- |
| 400 cm | 3.860 | 4.058 | 4.158 | 4.724 | 4.891 | -- | -- |
| 200 cm | 1.425 | 1.481 | 1.551 | 1.747 | 1.797 | 1.873 | 1.942 |
| 250 cm | 1.468 | 1.538 | 1.607 | 1.802 | 1.872 | 1.900 | 2.014 |
| 300 cm | 1.524 | 1.594 | 1.663 | 1.873 | 1.942 | 2.026 | 2.097 |
| 350 cm | 1.573 | 1.649 | 1.719 | 1.929 | 2.012 | -- | -- |
| 400 cm | 1.622 | 1.705 | 1.747 | 1.985 | 2.055 | -- | -- |
1.15 RITS Screen 95
ViraBV Preisliste S.10| Eckwert | EK-Netto | VK inkl. MwSt |
|---|---|---|
| Minimum (100x100cm) | 322 | 766 |
| Maximum (280x400cm) | 1.093 | 2.601 |
Vollständige Matrix: ViraBV Preisliste S.10
1.16-1.18
Zubehör
1.16 ALPRODA Verglasung & Technik
ALPRODA Buch 2023, S.8-9| Artikel | Listenpreis | VK inkl. MwSt |
|---|---|---|
| VSG-Verglasung 8mm | 95-127/qm | 79-106/qm |
| Stützenprofil | 67-79/m | 56-66/m |
| LED Set 6-teilig dimmbar Funk | 297,85 | 248 |
| LED Set 9-teilig | 438,36 | 365 |
| LED Set 12-teilig | 584,48 | 487 |
| Bluetooth-Lautsprecher | 363,92 | 303 |
| Transportkosten | 219-400 | 182-333 |
1.17 ViraBV Profile, Pfosten, LED
ViraBV Preisliste S.5, S.7| Artikel | EK-Netto | VK inkl. MwSt |
|---|---|---|
| F-Profil | 5,62/m | 13/m |
| H-Profil | 9,09/m | 22/m |
| Pfosten 2,5m | 84 | 200 |
| Pfosten 6m | 204 | 486 |
| Wasserrinne | 57,85/m | 138/m |
| LED lose | 5-25 | 12-60 |
| LED Eingebaut | 8-25 | 19-60 |
| Polycarbonatplatten | 17,50-37/m2 | 42-88/m2 |
1.18 Maßgeschneidertes Glas
ViraBV Preisliste (Glas-Sektion)| Glastyp | EK-Netto | VK inkl. MwSt |
|---|---|---|
| Klarglas VSG 442 (8,76mm) | 40/m2 | 95/m2 |
| Milchglas VSG 442 (8,76mm) | 45/m2 | 107/m2 |
Überprodukt 2: Pergola
Eigenständig
ViraBV Preisliste S.15
| Eckwert | EK-Netto | VK inkl. MwSt |
|---|---|---|
| Minimum | 7.642 | 18.188 |
| Maximum | 21.811 | 51.910 |
Detaillierte Größen-/Preismatrix: ViraBV Preisliste S.15
Überprodukt 3: Aluminium-Zaun
ViraBV
ViraBV Preisliste S.12-13
Nur RAL 7016MS Anthrazit
| Artikel | EK-Netto | VK inkl. MwSt |
|---|---|---|
| Pfosten 90x90mm | 31,22/m | 74/m |
| Sandwich Paneel | 29,00/m2 | 69/m2 |
Überprodukt 4: Gartenmöbel
ViraBV -- 20 Produkte
ViraBV Preisliste S.18-19
| Eckwert | EK-Netto | VK inkl. MwSt |
|---|---|---|
| Günstigstes Produkt | 208 | 495 |
| Teuerstes Produkt | 2.800 | 6.664 |
Einzelprodukte: ViraBV Preisliste S.18-19
Überprodukt 5: Zäune, Tore & Zaun-Zubehör
FA-Bausysteme -- 776 Var.
products_import.json + product_full_data.json
| Kategorie | Anzahl | Preisspanne brutto |
|---|---|---|
| Doppelstabmatten | 2 | 27,95 -- 109,17 |
| Pfosten | 8 | 18,11 -- 129,32 |
| Gartentore | 4 | 172,16 -- 432,56 |
| Vario-Tore 6/5/6 | 4 | 247,00 -- 1.229,49 |
| Kombi-Tore 8/6/8 | 4 | 335,92 -- 1.234,93 |
| Zubehör | 28 | 0,16 -- 52,71 |
Quelldateien-Register
| Datei | Inhalt |
|---|---|
| ViraBV Preisliste (PDF) | Alle ViraBV EK-Nettopreise |
| ALPRODA Buch 2023 (PDF) | ALPRODA Listenpreise |
| products_import.json | FA-Bausysteme Zaun-Produkte mit fertigen VK |
| product_full_data.json | Produktdaten + Bild-URLs |
| virabv3d.com/de | 3D-Konfigurator (Login: info@terras24.de) |